讯尔软件官方微信!
产品知识库
问题号 | Data0016 | 提问人 | Xuner |
提交日期 | 2009-02-12 14:29 | 答复日期 | 2009-02-12 |
产品/模块 | 报表管理 | 问题等级 | 一般问题 |
问题描述 | 报表管理,所有报表一打开时就提示报错:(或者自行设计的固定报表输出以下报错) | ||
解决办法 | 1、需要调整讯尔系统快捷方式的起始位置,跟目标的路径一致。右击快捷方式,选择属性,如下图:
2、右击“我的电脑”,选择属性-高级-设置-数据执行保护,选中“只为关键Windows程序和服务启用数据执行保护”。即不能对讯尔系统程序做数据执行保护。如下图: | ||
备 注 |